Školní kolo 2009/2010
Do řešení úloh školního kola MO kategorie C, které se konalo 21. 1. 2010, se zapojilo 9 studentů kvinty a 1. ročníku. Do krajského kola postupují V. Skřivánek a T. Dvořáková
Statistika hodnocení řešitelů 59.ročníku matematické olympiády
kategorie C
Jméno a příjmení | třída | délka studia | zaměření | body | celkem |
Vítězslav Skřivánek | 5.QA | osmileté | všeobecné | 6+3+3 | 12 bodů |
Tereza Dvořáková | 5.QB | osmileté | všeobecné | 1+5+4 | 10 bodů |
Ondřej Suchomel | 1.B | čtyřleté | všeobecné | 0+5+3 | 8 bodů |
Tomáš Pola | 1.B | čtyřleté | všeobecné | 0+2+3 | 5 bodů |
Denisa Čamková | 1.A | čtyřleté | všeobecné | 2+0+1 | 3 body |
Petr Podaný | 1.B | čtyřleté | všeobecné | 0+0+0 | 0 bodů |
Lucie Greplová | 1.A | čtyřleté | všeobecné | 0+0+0 | 0 bodů |
Jakub Tesař | 1.A | čtyřleté | všeobecné | 0+0+0 | 0 bodů |
Nikol Bětíková | 1.A | čtyřleté | všeobecné | 0+0+0 | 0 bodů |
Úlohy kategorie C opravovala Mgr. Jana Posoldová.