Matematický klokan 2008-2009
kategorie Student
| jméno, příjmení, třída | celkem |
|---|---|
| Vojtěch Švarc, M. B | 83 body |
| Miroslav Michlíček, M.B | 83 body |
| Jakub Strnad, M.A | 79 bodů |
| Petr Rotrekl, O.A | 74 body |
| Lenka Zedníková, M.A | 63 body |
Další účastníci s počtem bodů menším než 60:
HRUBÝ Adam 7.MA, BOZDĚCHOVÁ Tereza 4.B, ROUBAL Martin 4.B, KUMROVÁ Kateřina M.A, NEMERÁD Petr 8.OA, SPÁČIL Tomáš 7.MA, VRÁNA Tomáš 8.OA
kategorie Junior
| jméno, příjmení, třída | celkem |
|---|---|
| Igor Turčan, 1.A | 77 bodů |
| Pavel Němec, 2.A | 71 bod |
| Filip Balát, X.B | 66 bodů |
| Jiří Bohuslav, 1.B | 64 body |
| Karel Nippert, 1.A | 64 body |
Další účastníci s počtem bodů menším než 64:
MEDKOVÁ Denisa 1.B, SKŘIVÁNKOVÁ Barbora 6.XA, HEDBÁVNÁ Alena 2.B, PITÁK David 6.XB, FLÁDR Tomáš 2.A, STRŽÍNEK Václav 6.XA, VÉVODA Filip 5.QB, VÁCLAVÍK Jiří 5.QB, PELZ Zdeněk 5.QB
kategorie Kadet
| jméno, příjmení, třída | celkem |
|---|---|
| Kateřina Harásková, K.A | 103 bodů |
| Simona Musilová, T.B | 88 bodů |
| Jiří Jireš, T.B | 86 bodů |
| Vojtěch Nekvapil, K.A | 80 bodů |
| Tereza Dvořáková, K.A | 77 bodů |
Další účastníci, žáci tercie a kvarty, získali méně než 75 bodů.
kategorie Benjamín
| jméno, příjmení, třída | celkem |
|---|---|
| Martin Špilar, S.B | 89 bodů |
| Jan Čermák, S.B | 88 bodů |
| Petra Bilíčková, P.B | 85 bodů |
| Marek Balko, S.A | 83 bodů |
| Kristina Osolsobě, S.B | 83 bodů |
Další účastníci, žáci primy a sekundy, získali méně než 80 bodů.
