Školní kolo 2005-2006
Statistika hodnocení řešitelů 55. ročníku matematické olympiády
kategorie B
Jméno a příjmení | třída | délka studia | zaměření | body | celkem |
Zdeněk Muller | 2.A | čtyřleté | všeobecné | 6+1+1 | 8 bodů |
Jana Burešová | 6.XB | osmileté | všeobecné | 1+0+1 | 2 body |
Martina Čtvrtníčková | 6.XB | osmileté | všeobecné | 1+0+1 | 2 body |
Jakub Grmela | 6.XB | osmileté | všeobecné | 1+0+1 | 2 body |
Tomáš Hégr | 2.B | čtyřleté | všeobecné | 1+0+1 | 2 body |
Pavlína Vávrová | 2.B | čtyřleté | všeobecné | 1+0+1 | 2 body |
Petr Hubený | 6.XB | osmileté | všeobecné | 1+0+0 | 1 bod |
Luboš Knapil | 6.XB | osmileté | všeobecné | 0+0+1 | 1 bod |
Petr Kupčík | 2.B | čtyřleté | všeobecné | 1+0+0 | 1 bod |
Radek Piňos | 6.XB | osmileté | všeobecné | 1+0+0 | 1 bod |
Tomáš Pojezný | 6.XB | osmileté | všeobecné | 1+0+0 | 1 bod |
Jan Strachoň | 6.XB | osmileté | všeobecné | 0+0+1 | 1 bod |
Jakub Vinze | 6.XB | osmileté | všeobecné | 0+0+0 | 0 bodů |
Úlohy kategorie B opravovala Mgr. Alena Pluskalová
kategorie C
Jméno a příjmení | třída | délka studia | zaměření | body | celkem |
Kateřina Zuzaňáková | 5.QB | osmileté | všeobecné | 3+6+6 | 15 bodů |
Lucie Přikrylová | 1.A | čtyřleté | všeobecné | 6+1+6 | 13 bodů |
Andrea Němcová | 1.A | čtyřleté | všeobecné | 6+4+1 | 11 bodů |
Tereza Bozděchová | 1.B | čtyřleté | všeobecné | 6+2+1 | 9 bodů |
Lucie Mikšíková | 5.QA | osmileté | všeobecné | 1+2+6 | 9 bodů |
Úlohy kategorie C opravovala Mgr.Jana Posoldová.