Školní kolo 2004-2005
Statistika hodnocení řešitelů 54.ročníku matematické olympiády
kategorie B
Jméno a příjmení | třída | délka studia | zaměření | body | celkem |
---|---|---|---|---|---|
Vladimír Lžičař | 2.A | čtyřleté | všeobecné | 6+6+0 | 12 bodů |
Vlastimil Bačovský | 2.A | čtyřleté | všeobecné | 5+5+0 | 10 bodů |
Jaromír Surák | 2.B | čtyřleté | všeobecné | 5+0+6 | 11 bodů |
Luboš Dufek | 2.B | čtyřleté | všeobecné | 6+0+0 | 6 bodů |
Ondřej Surka | 2.A | čtyřleté | všeobecné | 2+1+0 | 3 body |
Adam Majchrák | 2.A | čtyřleté | všeobecné | 1+1+0 | 2 body |
Ondřej Svoboda | 2.A | čtyřleté | všeobecné | 1+0+0 | 1 bod |
Úlohy kategorie B opravovala Mgr.Romana Orságová.
kategorie C
Jméno a příjmení | třída | délka studia | zaměření | body | celkem |
---|---|---|---|---|---|
Jan Chaloupka | 5.QB | osmileté | všeobecné | 6+0+0 | 6 bodů |
Jana Barešová | 5.QB | osmileté | všeobecné | ||
Pavlína Vávrová | 1.B | čtyřleté | všeobecné |
Úlohy kategorie C opravoval Mgr. Jan Vejmola