Matematický klokan 2009-2010
kategorie Student
| jméno, příjmení, třída | celkem |
|---|---|
| Tomáš Fládr, 3.A | 53 body |
| Pavel Němec, 3.A | 52 body |
| Jan Smelik, 3.B | 32 body |
kategorie Junior
| jméno, příjmení, třída | celkem |
|---|---|
| Tomáš Pola, 1.B | 96 bodů |
| Ondřej Suchomel, 1.B | 91 bod |
| Hana Zabloudilová, Q.A | 79 bodů |
| David Pola, X.A | 76 bodů |
| Petr Podaný, 1.B | 74 body |
| Vítězslav Skřivánek, Q.A | 73 body |
Další účastníci s počtem bodů menším než 70:
Tereza Dvořáková Q.A, Martina Pitáková Q.A, Jana Rotreklová Q.A, Veronika Pospíšilová Q.A, Kateřina Vrbacká X.A, Lenka Synková Q.A, Václav Dorušák Q.B, Barbora Karásková Q.A
