Školní kolo 2003-2004
Statistika hodnocení řešitelů 53. ročníku matematické olympiády
kategorie C
| Jméno a příjmení | třída | délka studia | zaměření | body | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Surka | 1.A | čtyřleté | všeobecné | 6+6+4 | 16 bodů |
| Vladimír Lžičař | 1.A | čtyřleté | všeobecné | 6+3+6 | 15 bodů |
| Jiří Kopřiva | 5.QB | osmileté | všeobecné | 6+2+6 | 14 bodů |
| Vlastimil Bačovský | 1.A | čtyřleté | všeobecné | 6+3+4 | 13 bodů |
| Ondrej Zahradníček | 5.QB | osmileté | všeobecné | 6+5+2 | 13 bodů |
| Jaromír Surák | 1.B | čtyřleté | všeobecné | 1+6+4 | 11 bodů |
| Martina Alánová | 5.QA | osmileté | všeobecné | 3+2+6 | 11 bodů |
Úlohy kategorie C opravovala Mgr.Romana Orságová.
kategorie B
| Jméno a příjmení | třída | délka studia | zaměření | body | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Vít Gromeš | 6.QB | osmileté | všeobecné | 6+0+0 | 6 bodů |
Úlohy kategorie B opravovala Mgr. Ivana Voženílková
