| Předmět | Nižší gymnázium | Vyšší gymnázium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V / 1 | VI / 2 | VII / 3 | VIII / 4 | |
| Český jazyk | 5(1) | 5(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) |
| Anglický jazyk | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 4(4) |
| Druhý cizí jazyk (německý, ruský, francouzský, španělský) | – | – | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 4(4) |
| Občanská výchova / Společenské vědy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Matematika | 5(1) | 5(1) | 4(1) | 5(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(1) | 2 | 3(1) | – |
| Chemie | – | – | 2 | 2 | 3(1) | 3(1) | 2 | – |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(1) | 3(1) | – |
| Informatika | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | – | 1(1) |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Tělesná výchova | 3(3) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
| Volitelné předměty | – | – | – | – | – | – | 4(4) | 6(6) |
| Volitelný blok | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| Celkem hodin | 30 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 32 |
(v závorkách je uveden počet dělených hodin)
Od šk. roku 2012/13 se podle ŠVP učí již všechny třídy.
