NavigaceUčební plán
Učební plán
Učební plán 2011/2012
| Předmět | Nižší gymnázium | Vyšší gymnázium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V 1 | VI 2 | VII 3 | VIII 4 | |
| Český jazyk | 5(1) | 5(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) |
| 1. cizí jazyk | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 4(4) |
| 2. cizí jazyk | - | - | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Společenské vědy | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| Základy spol. věd | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Matematika | 5(1) | 5(1) | 4(1) | 5(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(1) | 2 | 3(1) | 2 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 | 3(1) | 3(1) | 2 | - |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(1) | 3(1) | 2 |
| Informatika | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | - | - |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Tělesná výchova | 3(3) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
| Volitelné předměty | - | - | - | - | - | - | 4(4) | 8(8) |
| Celkem hodin | 30 | 29 | 31 |
32 |
33 | 33 | 33 | 33 |
(v závorkách je uveden počet dělených hodin)
Ve šk. roce 2011/12 se podle ŠVP učí v 1. až 7. roč. 8letého studia a 1. a 3. roč. 4letého studia. 8. roč. 8letého studia se učí podle uč. plánu 79-41-K/801, 4. roč. 4letého studia se učí podle uč. plánu 79-41-K/401.




